Запчасти для FEIDI AOCHI 2000
| Модификация | Модель двиг. | Тип двиг. | Объём двиг. л | Мощность, л/с | Мощность, кВт | Кузов | Привод | Даты выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модификация:1.3 | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг. л: 1.3 | Мощность, л/с: 58 | Мощность, кВт: 43 | Кузов: седан | Привод: Передний | Даты выпуска: 09.1999 - 12.2000 | |
| Модификация:2.2 | Модель двиг.: EDE | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг. л: 2.2 | Мощность, л/с: 95 | Мощность, кВт: 70 | Кузов: Хэтчбэк | Привод: Передний | Даты выпуска: 09.1986 - 12.1994 |
| Модификация:2.3 | Модель двиг.: L11(140CUL4) | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг. л: 2.3 | Мощность, л/с: 71 | Мощность, кВт: 52 | Кузов: Хэтчбэк | Привод: Задний | Даты выпуска: 09.1974 - 12.1976 |
| Модификация:2.5 | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг. л: 2.5 | Мощность, л/с: 101 | Мощность, кВт: 74 | Кузов: вэн | Привод: Передний | Даты выпуска: 09.1990 - 12.1995 | |
| Модификация:2.5 | Модель двиг.: LX8 | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг. л: 2.5 | Мощность, л/с: 91 | Мощность, кВт: 67 | Кузов: Хэтчбэк | Привод: Задний | Даты выпуска: 09.1976 - 12.1977 |
| Модификация:2.5 | Модель двиг.: LR8 | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг. л: 2.5 | Мощность, л/с: 91 | Мощность, кВт: 67 | Кузов: седан | Привод: Передний | Даты выпуска: 09.1981 - 12.1991 |
| Модификация:2.5 | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг. л: 2.5 | Мощность, л/с: 102 | Мощность, кВт: 75 | Кузов: Хэтчбэк | Привод: Передний | Даты выпуска: 09.1987 - 12.1994 | |
| Модификация:2.5 AWD | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг. л: 2.5 | Мощность, л/с: 101 | Мощность, кВт: 74 | Кузов: вэн | Привод: Полный | Даты выпуска: 09.1990 - 12.1993 | |
| Модификация:2.6 | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг. л: 2.6 | Мощность, л/с: 101 | Мощность, кВт: 74 | Кузов: вэн | Привод: Передний | Даты выпуска: 09.1985 - 12.1987 | |
| Модификация:3.1 | Модель двиг.: LH0 | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг. л: 3.1 | Мощность, л/с: 137 | Мощность, кВт: 101 | Кузов: Универсал | Привод: Передний | Даты выпуска: 09.1989 - 12.1991 |
| Модификация:3.1 | Модель двиг.: LH0 | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг. л: 3.1 | Мощность, л/с: 141 | Мощность, кВт: 104 | Кузов: купе | Привод: Задний | Даты выпуска: 09.1989 - 10.1992 |
| Модификация:3.1 AWD | Модель двиг.: LH0 | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг. л: 3.1 | Мощность, л/с: 135 | Мощность, кВт: 101 | Кузов: Универсал | Привод: Полный | Даты выпуска: 09.1989 - 12.1990 |
| Модификация:3.3 | Модель двиг.: EGA | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг. л: 3.3 | Мощность, л/с: 152 | Мощность, кВт: 112 | Кузов: вэн | Привод: Передний | Даты выпуска: 09.1989 - 12.1995 |
| Модификация:3.5 | Модель двиг.: LZ4 | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг. л: 3.5 | Мощность, л/с: 220 | Мощность, кВт: 162 | Кузов: купе | Привод: Передний | Даты выпуска: 09.2006 - 12.2007 |
| Модификация:3.7 | Модель двиг.: RG225 | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг. л: 3.7 | Мощность, л/с: 112 | Мощность, кВт: 82 | Кузов: седан | Привод: Задний | Даты выпуска: 09.1971 - 12.1972 |
| Модификация:3.8 | Модель двиг.: LD7 | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг. л: 3.8 | Мощность, л/с: 106 | Мощность, кВт: 78 | Кузов: седан | Привод: Задний | Даты выпуска: 09.1976 - 12.1978 |
| Модификация:3.8 | Модель двиг.: LD7 | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг. л: 3.8 | Мощность, л/с: 117 | Мощность, кВт: 86 | Кузов: седан | Привод: Задний | Даты выпуска: 09.1979 - 12.1980 |
| Модификация:3.8 | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг. л: 3.8 | Мощность, л/с: 106 | Мощность, кВт: 78 | Кузов: купе | Привод: Задний | Даты выпуска: 09.1976 - 12.1981 | |
| Модификация:3.8 | Модель двиг.: LD5 | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг. л: 3.8 | Мощность, л/с: 112 | Мощность, кВт: 82 | Кузов: Универсал | Привод: Задний | Даты выпуска: 09.1981 - 12.1983 |
| Модификация:3.8 | Модель двиг.: LD7 | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг. л: 3.8 | Мощность, л/с: 117 | Мощность, кВт: 86 | Кузов: купе | Привод: Задний | Даты выпуска: 09.1979 - 12.1980 |
| Модификация:3.8 | Модель двиг.: EGH | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг. л: 3.8 | Мощность, л/с: 182 | Мощность, кВт: 134 | Кузов: вэн | Привод: Передний | Даты выпуска: 09.1997 - 12.1999 |
| Модификация:3.9 | Модель двиг.: LZ9 | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг. л: 3.9 | Мощность, л/с: 243 | Мощность, кВт: 179 | Кузов: Кабриолет | Привод: Передний | Даты выпуска: 09.2005 - 12.2007 |
| Модификация:4.1 | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг. л: 4.1 | Мощность, л/с: 112 | Мощность, кВт: 82 | Кузов: седан | Привод: Задний | Даты выпуска: 09.1976 - 12.1981 | |
| Модификация:4.1 | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг. л: 4.1 | Мощность, л/с: 126 | Мощность, кВт: 93 | Кузов: седан | Привод: Задний | Даты выпуска: 09.1981 - 12.1982 | |
| Модификация:4.1 | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг. л: 4.1 | Мощность, л/с: 112 | Мощность, кВт: 82 | Кузов: купе | Привод: Задний | Даты выпуска: 09.1976 - 12.1979 | |
| Модификация:4.3 | Модель двиг.: LS5(265CUV8) | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг. л: 4.3 | Мощность, л/с: 121 | Мощность, кВт: 89 | Кузов: купе | Привод: Задний | Даты выпуска: 09.1979 - 12.1981 |
| Модификация:4.3 | Модель двиг.: LS5(265CUV8) | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг. л: 4.3 | Мощность, л/с: 137 | Мощность, кВт: 101 | Кузов: седан | Привод: Задний | Даты выпуска: 09.1979 - 12.1981 |
| Модификация:4.3 D | Модель двиг.: LT7 | Тип двиг.: Дизель | Объём двиг. л: 4.3 | Мощность, л/с: 86 | Мощность, кВт: 63 | Кузов: купе | Привод: Передний | Даты выпуска: 09.1983 - 12.1985 |
| Модификация:4.4 | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг. л: 4.4 | Мощность, л/с: 152 | Мощность, кВт: 112 | Кузов: седан | Привод: Задний | Даты выпуска: 09.1979 - 12.1981 | |
| Модификация:4.4 | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг. л: 4.4 | Мощность, л/с: 140 | Мощность, кВт: 104 | Кузов: купе | Привод: Задний | Даты выпуска: 09.1979 - 12.1981 | |
| Модификация:4.9 | Модель двиг.: 8I301 | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг. л: 4.9 | Мощность, л/с: 137 | Мощность, кВт: 101 | Кузов: седан | Привод: Задний | Даты выпуска: 09.1976 - 12.1980 |
| Модификация:4.9 | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг. л: 4.9 | Мощность, л/с: 137 | Мощность, кВт: 101 | Кузов: купе | Привод: Задний | Даты выпуска: 09.1977 - 12.1979 | |
| Модификация:4.9 | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг. л: 4.9 | Мощность, л/с: 137 | Мощность, кВт: 101 | Кузов: Универсал | Привод: Задний | Даты выпуска: 09.1977 - 12.1979 | |
| Модификация:5.0 | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг. л: 5.0 | Мощность, л/с: 141 | Мощность, кВт: 104 | Кузов: купе | Привод: Задний | Даты выпуска: 09.1980 - 12.1981 | |
| Модификация:5.0 | Модель двиг.: LV2 | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг. л: 5.0 | Мощность, л/с: 170 | Мощность, кВт: 125 | Кузов: купе | Привод: Задний | Даты выпуска: 09.1979 - 12.1981 |
| Модификация:5.0 | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг. л: 5.0 | Мощность, л/с: 147 | Мощность, кВт: 108 | Кузов: Универсал | Привод: Задний | Даты выпуска: 09.1980 - 12.1981 | |
| Модификация:5.0 | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг. л: 5.0 | Мощность, л/с: 147 | Мощность, кВт: 108 | Кузов: седан | Привод: Задний | Даты выпуска: 09.1980 - 12.1981 | |
| Модификация:5.2 | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг. л: 5.2 | Мощность, л/с: 140 | Мощность, кВт: 103 | Кузов: Универсал | Привод: Задний | Даты выпуска: 09.1975 - 12.1978 | |
| Модификация:5.7 | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг. л: 5.7 | Мощность, л/с: 162 | Мощность, кВт: 119 | Кузов: седан | Привод: Задний | Даты выпуска: 09.1975 - 12.1976 | |
| Модификация:5.7 | Модель двиг.: 57L77 | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг. л: 5.7 | Мощность, л/с: 162 | Мощность, кВт: 119 | Кузов: купе | Привод: Задний | Даты выпуска: 09.1975 - 12.1976 |
| Модификация:5.7 | Модель двиг.: LM1 | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг. л: 5.7 | Мощность, л/с: 158 | Мощность, кВт: 116 | Кузов: купе | Привод: Задний | Даты выпуска: 09.1974 - 12.1976 |
| Модификация:5.7 D | Модель двиг.: LF9 | Тип двиг.: Дизель | Объём двиг. л: 5.7 | Мощность, л/с: 106 | Мощность, кВт: 78 | Кузов: купе | Привод: Задний | Даты выпуска: 09.1979 - 12.1981 |
| Модификация:6.6 | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг. л: 6.6 | Мощность, л/с: 173 | Мощность, кВт: 127 | Кузов: купе | Привод: Задний | Даты выпуска: 09.1974 - 12.1975 | |
| Модификация:6.6 | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг. л: 6.6 | Мощность, л/с: 173 | Мощность, кВт: 127 | Кузов: купе | Привод: Задний | Даты выпуска: 09.1974 - 12.1976 | |
| Модификация:6.6 | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг. л: 6.6 | Мощность, л/с: 173 | Мощность, кВт: 127 | Кузов: седан | Привод: Задний | Даты выпуска: 09.1974 - 12.1975 | |
| Модификация:7.5 | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг. л: 7.5 | Мощность, л/с: 203 | Мощность, кВт: 149 | Кузов: седан | Привод: Задний | Даты выпуска: 09.1974 - 12.1976 | |
| Модификация:7.5 | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг. л: 7.5 | Мощность, л/с: 203 | Мощность, кВт: 149 | Кузов: купе | Привод: Задний | Даты выпуска: 09.1974 - 12.1976 | |
| Модификация:HP100 | Модель двиг.: CY4100 E3-F | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 100 | Мощность, кВт: 74 | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть | Даты выпуска: 01.2010 - 12.2013 | ||
| Модификация:HP102 | Модель двиг.: YN33CRD2 | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 102 | Мощность, кВт: 75 | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть | Даты выпуска: 01.2012 - 12.2016 | ||
| Модификация:HP103 | Модель двиг.: YN33PE-1 | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 103 | Мощность, кВт: 76 | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть | Даты выпуска: 01.2010 - 12.2013 | ||
| Модификация:HP106 | Модель двиг.: 4DX13-100E3 | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 106 | Мощность, кВт: 78 | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть | Даты выпуска: 01.2010 - 12.2013 | ||
| Модификация:HP107 | Модель двиг.: YN33CR | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 107 | Мощность, кВт: 79 | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть | Даты выпуска: 01.2010 - 12.2013 | ||
| Модификация:HP109 | Модель двиг.: CA4DC2-10E3 | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 103 | Мощность, кВт: 76 | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть | Даты выпуска: 01.2010 - 12.2013 | ||
| Модификация:HP109 | Модель двиг.: CA4DC2-10E3 | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 103 | Мощность, кВт: 76 | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть | Даты выпуска: 01.2010 - 12.2013 | ||
| Модификация:HP116 | Модель двиг.: YN33CRD1 | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 116 | Мощность, кВт: 85 | Кузов: Самосвал | Даты выпуска: 01.2012 - 12.2016 | ||
| Модификация:HP120 | Модель двиг.: YN38CR | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 120 | Мощность, кВт: 88 | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть | Даты выпуска: 01.2010 - 12.2013 | ||
| Модификация:HP120 | Модель двиг.: YN38CR | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 120 | Мощность, кВт: 88 | Кузов: Самосвал | Даты выпуска: 01.2010 - 12.2013 | ||
| Модификация:HP124 | Модель двиг.: 4DX23-120E4 | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 124 | Мощность, кВт: 91 | Кузов: Самосвал | Даты выпуска: 01.2012 - 12.2016 | ||
| Модификация:HP124 | Модель двиг.: CA4DC2-12E4 | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 124 | Мощность, кВт: 91 | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть | Даты выпуска: 01.2012 - 12.2015 | ||
| Модификация:HP124 | Модель двиг.: 4DX23-120E4 | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 124 | Мощность, кВт: 91 | Кузов: Самосвал | Даты выпуска: 01.2012 - 12.2016 | ||
| Модификация:HP125 | Модель двиг.: YZ4DB3-30 | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 125 | Мощность, кВт: 92 | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть | Даты выпуска: 01.2010 - 12.2013 | ||
| Модификация:HP125 | Модель двиг.: YZ4DB3-30 | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 125 | Мощность, кВт: 92 | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть | Даты выпуска: 01.2009 - 12.2013 | ||
| Модификация:HP130 | Модель двиг.: YZ4DB1-30 | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 132 | Мощность, кВт: 97 | Кузов: Самосвал | Даты выпуска: 01.2010 - 12.2013 | ||
| Модификация:HP130 | Модель двиг.: YN38CRD1 | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 129 | Мощность, кВт: 95 | Кузов: Самосвал | Даты выпуска: 01.2012 - 12.2016 | ||
| Модификация:HP130 | Модель двиг.: YZ4DA1-40 | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 129 | Мощность, кВт: 95 | Кузов: Самосвал | Даты выпуска: 01.2012 - 12.2016 | ||
| Модификация:HP130 | Модель двиг.: YN38CRD1 | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 129 | Мощность, кВт: 95 | Кузов: Самосвал | Даты выпуска: 01.2013 - 12.2016 | ||
| Модификация:HP130 | Модель двиг.: YC4D130-33 | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 130 | Мощность, кВт: 96 | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть | Даты выпуска: 01.2009 - 12.2012 | ||
| Модификация:HP130 | Модель двиг.: 4DX23-130E3 | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 137 | Мощность, кВт: 101 | Кузов: Самосвал | Даты выпуска: 01.2010 - 12.2013 | ||
| Модификация:HP130 | Модель двиг.: YN38CRD1 | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 129 | Мощность, кВт: 95 | Кузов: Самосвал | Даты выпуска: 01.2012 - 12.2016 | ||
| Модификация:HP130 | Модель двиг.: YC4D130-41 | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 130 | Мощность, кВт: 96 | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть | Даты выпуска: 01.2012 - 12.2017 | ||
| Модификация:HP130 | Модель двиг.: YN38CRD1 | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 129 | Мощность, кВт: 95 | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть | Даты выпуска: 01.2011 - 12.2016 | ||
| Модификация:HP130 | Модель двиг.: YZ4DA1-40 | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 129 | Мощность, кВт: 95 | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть | Даты выпуска: 01.2012 - 12.2015 | ||
| Модификация:HP132 | Модель двиг.: YZ4DB1-40 | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 132 | Мощность, кВт: 97 | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть | Даты выпуска: 01.2011 - 12.2016 | ||
| Модификация:HP132 | Модель двиг.: YZ4DB1-40 | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 132 | Мощность, кВт: 97 | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть | Даты выпуска: 01.2012 - 12.2016 | ||
| Модификация:HP137 | Модель двиг.: 4DX23-130E3 | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 137 | Мощность, кВт: 101 | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть | Даты выпуска: 01.2009 - 12.2012 | ||
| Модификация:HP140 | Модель двиг.: YC4D140-41 | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 140 | Мощность, кВт: 103 | Кузов: Самосвал | Даты выпуска: 01.2011 - 12.2016 | ||
| Модификация:HP140 | Модель двиг.: YC4D140-41 | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 140 | Мощность, кВт: 103 | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть | Даты выпуска: 01.2012 - 12.2016 | ||
| Модификация:HP140 | Модель двиг.: YC4D140-41 | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 140 | Мощность, кВт: 103 | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть | Даты выпуска: 01.2012 - 12.2017 | ||
| Модификация:HP140 | Модель двиг.: YC4D140-41 | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 140 | Мощность, кВт: 103 | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть | Даты выпуска: 01.2012 - 12.2016 | ||
| Модификация:HP140 | Модель двиг.: YC4E160-42 | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 160 | Мощность, кВт: 118 | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть | Даты выпуска: 01.2012 - 12.2016 | ||
| Модификация:HP140 | Модель двиг.: YC4D140-41 | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 140 | Мощность, кВт: 103 | Кузов: Самосвал | Даты выпуска: 01.2012 - 12.2016 | ||
| Модификация:HP160 | Модель двиг.: YC4E160-42 | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 160 | Мощность, кВт: 118 | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть | Даты выпуска: 01.2012 - 12.2017 | ||
| Модификация:HP160 | Модель двиг.: YC4E160-42 | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 161 | Мощность, кВт: 118 | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть | Даты выпуска: 01.2012 - 12.2016 | ||
| Модификация:HP68 | Модель двиг.: 4A1-68C40, 4L18CF | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 68 | Мощность, кВт: 50 | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть | Даты выпуска: 01.2012 - 12.2017 | ||
| Модификация:HP76 | Модель двиг.: 4DW83-73E4 | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 76 | Мощность, кВт: 56 | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть | Даты выпуска: 01.2012 - наст. время | ||
| Модификация:HP82 | Модель двиг.: 4B1-82C40 | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 82 | Мощность, кВт: 60 | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть | Даты выпуска: 01.2011 - 12.2015 | ||
| Модификация:HP82 | Модель двиг.: 4B1-82C40 | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 82 | Мощность, кВт: 60 | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть | Даты выпуска: 01.2011 - 12.2017 | ||
| Модификация:HP82 | Модель двиг.: YZ4DC1-40, 4L22CF | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 82 | Мощность, кВт: 60 | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть | Даты выпуска: 01.2011 - 12.2015 | ||
| Модификация:HP82 | Модель двиг.: 4L22CF | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 82 | Мощность, кВт: 60 | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть | Даты выпуска: 01.2012 - 12.2017 | ||
| Модификация:HP82 | Модель двиг.: 4B1-82C40 | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 82 | Мощность, кВт: 60 | Кузов: Самосвал | Даты выпуска: 01.2014 - 12.2016 | ||
| Модификация:HP87 | Модель двиг.: 4DW93-84E4 | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 87 | Мощность, кВт: 64 | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть | Даты выпуска: 01.2011 - 12.2016 | ||
| Модификация:HP87 | Модель двиг.: 4DW93-84E4 | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 87 | Мощность, кВт: 64 | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть | Даты выпуска: 01.2012 - наст. время | ||
| Модификация:HP87 | Модель двиг.: 4DW93-84E4 | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 87 | Мощность, кВт: 64 | Кузов: Самосвал | Даты выпуска: 01.2012 - 12.2016 | ||
| Модификация:HP88 | Модель двиг.: 4B1-88C40 | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 88 | Мощность, кВт: 65 | Кузов: Самосвал | Даты выпуска: 01.2013 - 12.2016 | ||
| Модификация:HP88 | Модель двиг.: YN33CRD3 | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 88 | Мощность, кВт: 65 | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть | Даты выпуска: 01.2011 - 12.2015 | ||
| Модификация:HP95 | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 95 | Мощность, кВт: 70 | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть | Даты выпуска: 01.2010 - 12.2013 | |||
| Модификация:HP95 | Модель двиг.: 4B2-95C40 | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 95 | Мощность, кВт: 70 | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть | Даты выпуска: 01.2011 - 12.2016 | ||
| Модификация:HP95 | Модель двиг.: YN27CRD1 | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 95 | Мощность, кВт: 70 | Кузов: c бортовой платформой/ходовая часть | Даты выпуска: 01.2012 - 12.2016 | ||
| Модификация:HP95 | Модель двиг.: 4B2-95C40 | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 95 | Мощность, кВт: 70 | Кузов: Самосвал | Даты выпуска: 01.2012 - 12.2016 | ||
| Модификация:HP95 | Модель двиг.: YN27CRD1 | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 95 | Мощность, кВт: 70 | Кузов: Самосвал | Даты выпуска: 01.2013 - 12.2017 | ||
| Модификация:HP98 | Модель двиг.: 4DW93-95E4 | Тип двиг.: Дизель | Мощность, л/с: 98 | Мощность, кВт: 72 | Кузов: Самосвал | Даты выпуска: 01.2013 - 12.2017 |
