Каталог неоригинальных запчастей
На этой странице выберите Наименование модификации для автомбиля VOLVO FH 16 (ВОЛЬВО ), беря во внимание годы выпуска, величину лошадинных сил (ЛС), код и объём двигателя, вид сборки(кузова).
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Код двигателя | Двигатель, см3 | Вид сборки | Конфигурация оси | Тоннаж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO FH 16 FH 16/470 | 08/1993-12/1999 | 346 | 470 | D16A470 | 16120 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 | 18 |
VOLVO FH 16 FH 16/470 | 08/1993-12/1999 | 346 | 470 | D16A470 | 16120 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 | 26 |
VOLVO FH 16 FH 16/470 | 08/1993-12/1999 | 346 | 470 | D16A470 | 16120 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 | 26 |
VOLVO FH 16 FH 16/470 | 08/1993-12/1999 | 346 | 470 | D16A470 | 16120 | Седельный тягач | 6x4 | 25 |
VOLVO FH 16 FH 16/470 | 08/1993-12/1999 | 346 | 470 | D16A470 | 16120 | Седельный тягач | 4x2 | 18 |
VOLVO FH 16 FH 16/520 | 08/1993-12/2002 | 382 | 520 | D16B520 | 16120 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 | 26 |
VOLVO FH 16 FH 16/520 | 08/1993-12/2002 | 382 | 520 | D16B520 | 16120 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 | 26 |
VOLVO FH 16 FH 16/520 | 08/1993-12/2002 | 382 | 520 | D16B520 | 16120 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 | 18 |
VOLVO FH 16 FH 16/520 | 08/1993-12/2002 | 382 | 520 | D16B520 | 16120 | Седельный тягач | 6x4 | 26 |
VOLVO FH 16 FH 16/520 | 08/1993-12/2002 | 382 | 520 | D16B520 | 16120 | Седельный тягач | 6x2 | 26 |
VOLVO FH 16 FH 16/520 | 08/1993-12/2002 | 382 | 520 | D16B520 | 16120 | Седельный тягач | 4x2 | 18 |
VOLVO FH 16 FH 16/520 | 01/1995-/ | 382 | 520 | D16B520 | 16120 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 | 25 |
VOLVO FH 16 FH 16/540 | 01/2009-/ | 396 - 397 | 539 - 540 | D16E540 | 16120 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2/6 | 35 |
VOLVO FH 16 FH 16/540 | 01/2009-/ | 396 | 540 | D16G540 | 16120 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4/4 | 37 |
VOLVO FH 16 FH 16/540 | 01/2009-/ | 396 - 397 | 539 - 540 | D16E540 | 16120 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2/4 | 35 |
VOLVO FH 16 FH 16/540 | 01/2009-/ | 396 - 397 | 539 - 540 | D16E540 | 16120 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 | 26,1 |
VOLVO FH 16 FH 16/540 | 01/2009-/ | 396 - 397 | 539 - 540 | D16E540 | 16120 | Седельный тягач | 6x2 | 27 |
VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 | 01/2003-/ | 396 - 404 | 540 - 549 | D16E540 | 16120 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 | 29,1 |
VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 | 01/2003-/ | 396 - 404 | 540 - 549 | D16E540 | 16120 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2 | 35 |
VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 | 01/2003-/ | 396 - 404 | 540 - 549 | D16E540 | 16120 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 | 27 |
VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 | 01/2003-/ | 396 - 404 | 540 - 549 | D16E540 | 16120 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4 | 37 |
VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 | 01/2003-/ | 396 - 404 | 540 - 549 | D16E540 | 16120 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 | 21 |
VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 | 01/2003-/ | 396 - 404 | 540 - 549 | D16E540 | 16120 | Седельный тягач | 6x4 | 28 |
VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 | 01/2003-/ | 396 - 404 | 540 - 549 | D16E540 | 16120 | Седельный тягач | 6x2/4 | 26 |
VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 | 01/2003-/ | 396 - 404 | 540 - 549 | D16E540 | 16120 | Седельный тягач | 6x2 | 26 |
VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 | 01/2003-/ | 396 - 404 | 540 - 549 | D16E540 | 16120 | Седельный тягач | 4x2 | 20,1 |
VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 | 08/2007-/ | 396 - 404 | 539 - 550 | D16G540 | 16120 | Седельный тягач | 6x4 | 34 |
VOLVO FH 16 FH 16/550 | 01/2003-/ | 396 - 404 | 540 - 549 | D16C550 | 16120 | Седельный тягач | 8x4 | 35 |
VOLVO FH 16 FH 16/550 | 05/2005-/ | 396 - 404 | 540 - 549 | D16C550 | 16120 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 | 35 |
VOLVO FH 16 FH 16/550 | 05/2005-/ | 396 - 404 | 540 - 549 | D16C550 | 16120 | Седельный тягач | 6x2 | 35 |
VOLVO FH 16 FH 16/580 | 09/2006-/ | 426 | 580 | D16E580 | 16120 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 | 28 |
VOLVO FH 16 FH 16/580 | 09/2006-/ | 426 | 580 | D16E580 | 16120 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4 | 37 |
VOLVO FH 16 FH 16/580 | 09/2006-/ | 426 | 580 | D16E580 | 16120 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2 | 35 |
VOLVO FH 16 FH 16/580 | 09/2006-/ | 426 | 580 | D16E580 | 16120 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 | 21 |
VOLVO FH 16 FH 16/580 | 09/2006-/ | 426 | 580 | D16E580 | 16120 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 | 27 |
VOLVO FH 16 FH 16/580 | 09/2006-/ | 426 | 580 | D16E580 | 16120 | Седельный тягач | 6x2 | 27 |
VOLVO FH 16 FH 16/580 | 09/2006-/ | 426 | 580 | D16E580 | 16120 | Седельный тягач | 4x2 | 18 |
VOLVO FH 16 FH 16/580 | 09/2006-/ | 426 | 580 | D16E580 | 16120 | Седельный тягач | 6x4 | 28 |
VOLVO FH 16 FH 16/580 | 01/2009-/ | 426 | 580 | D16E580 | 16120 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 | 26,1 |
VOLVO FH 16 FH 16/580 | 01/2009-/ | 426 | 580 | D16E580 | 16120 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2/6 | 35 |
VOLVO FH 16 FH 16/580 | 01/2009-/ | 426 | 580 | D16E580 | 16120 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2/4 | 35 |
VOLVO FH 16 FH 16/600 | 09/2006-/ | 441 | 600 | D16G600 | 16120 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 | 21 |
VOLVO FH 16 FH 16/600 | 01/2009-/ | 441 | 600 | D16G600 | 16120 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 | 26,1 |
VOLVO FH 16 FH 16/600 | 01/2009-/ | 441 | 600 | D16G600 | 16120 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 | 26 |
VOLVO FH 16 FH 16/600 | 01/2009-/ | 441 | 600 | D16G600 | 16120 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 | 29,1 |
VOLVO FH 16 FH 16/600 | 01/2009-/ | 441 | 600 | D16G600 | 16120 | Седельный тягач | 6x2/4 | 26,1 |
VOLVO FH 16 FH 16/600 | 01/2009-/ | 441 | 600 | D16G600 | 16120 | Седельный тягач | 4x2 | 18,6 |
VOLVO FH 16 FH 16/610 | 01/2003-/ | 449 | 610 | D16C610 | 16120 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2 | 35 |
VOLVO FH 16 FH 16/610 | 01/2003-/ | 449 | 610 | D16C610 | 16120 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4 | 37 |
VOLVO FH 16 FH 16/610 | 01/2003-/ | 449 | 610 | D16C610 | 16120 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 | 27 |
VOLVO FH 16 FH 16/610 | 01/2003-/ | 449 | 610 | D16C610 | 16120 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 | 29 |
VOLVO FH 16 FH 16/610 | 01/2003-/ | 449 | 610 | D16C610 | 16120 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 | 21 |
VOLVO FH 16 FH 16/610 | 01/2003-/ | 449 | 610 | D16C610 | 16120 | Седельный тягач | 6x2/4 | 28 |
VOLVO FH 16 FH 16/610 | 01/2003-/ | 449 | 610 | D16C610 | 16120 | Седельный тягач | 6x2/4 | 26 |
VOLVO FH 16 FH 16/610 | 01/2003-/ | 449 | 610 | D16C610 | 16120 | Седельный тягач | 4x2 | 18 |
VOLVO FH 16 FH 16/610 | 08/2007-/ | 449 - 450 | 610 - 612 | D16C610 | 16120 | Седельный тягач | 6x4 | 34 |
VOLVO FH 16 FH 16/660 | 09/2006-/ | 485 | 660 | D16E660 | 16120 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 | 34 |
VOLVO FH 16 FH 16/660 | 09/2006-/ | 485 | 660 | D16E660 | 16120 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2 | 35 |
VOLVO FH 16 FH 16/660 | 09/2006-/ | 485 | 660 | D16E660 | 16120 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4 | 37 |
VOLVO FH 16 FH 16/660 | 09/2006-/ | 485 | 660 | D16E660 | 16120 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 | 26 |
VOLVO FH 16 FH 16/660 | 09/2006-/ | 485 | 660 | D16E660 | 16120 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 | 18 |
VOLVO FH 16 FH 16/660 | 09/2006-/ | 485 | 660 | D16E660 | 16120 | Седельный тягач | 6x4 | 25 |
VOLVO FH 16 FH 16/660 | 09/2006-/ | 485 | 660 | D16E660 | 16120 | Седельный тягач | 4x2 | 18 |
VOLVO FH 16 FH 16/660 | 09/2006-/ | 485 | 660 | D16E660 | 16120 | Седельный тягач | 6x2/4 | 26 |
VOLVO FH 16 FH 16/660 | 01/2007-/ | 485 | 660 | D16E660 | 16120 | Седельный тягач | 6x2 | 25,4 |
VOLVO FH 16 FH 16/660 | 01/2009-/ | 485 | 660 | D16E660 | 16120 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2/4 | 35 |
VOLVO FH 16 FH 16/660 | 01/2009-/ | 485 | 660 | D16E660 | 16120 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2/6 | 35 |
VOLVO FH 16 FH 16/700 | 01/2009-/ | 515 | 700 | D16G700 | 16120 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 | 26,1 |
VOLVO FH 16 FH 16/700 | 01/2009-/ | 515 | 700 | D16G700 | 16120 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 | 34 |
VOLVO FH 16 FH 16/700 | 01/2009-/ | 515 | 700 | D16G700 | 16120 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 | 26 |
VOLVO FH 16 FH 16/700 | 01/2009-/ | 515 | 700 | D16G700 | 16120 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 | 21 |
VOLVO FH 16 FH 16/700 | 01/2009-/ | 515 | 700 | D16G700 | 16120 | Седельный тягач | 8x4/4 | 41 |
VOLVO FH 16 FH 16/700 | 01/2009-/ | 515 | 700 | D16G700 | 16120 | Седельный тягач | 6x4 | 34 |
VOLVO FH 16 FH 16/700 | 01/2009-/ | 515 | 700 | D16G700 | 16120 | Седельный тягач | 4x2 | 20,1 |
VOLVO FH 16 FH 16/700 | 01/2009-/ | 515 | 700 | D16G700 | 16120 | Седельный тягач | 6x2/4 | 26,1 |
Аналоги запчастей для иномарок
В данном разделе каталога екатеринбургского интернет-магазина Parts66 представлены автозапчасти для иномарок разных брендов, моделей и модификаций – продукция, поставляемая более чем от 200 производителей, отличающаяся высоким качеством и доступной ценой. Наши специалисты тщательно выбирают поставщиков и производителей, на постоянной основе закупая запчасти, не отличающиеся по своей надежности и качеству исполнения от оригинальной продукции.
Общий каталог аналоговых запчастей содержит более тысячи наименований деталей и комплектующих для машин японского, американского, немецкого, корейского (Citroën, Lexus, Ford, Nissan) и т.д. производства, разных годов выпуска.
Для каждого товара указаны важные технические характеристики, габариты и стоимость, также имеются дополнительные материалы по продукции, например, схемы.
Купить неоригинальные запчасти для иномарок
В продаже представлен полный ассортимент аналоговых запчастей для бюджетного капитального ремонта – двигатели, тормозные колодки, кузова, оптика, трансмиссия, амортизаторы, фильтры и многое другое.
Заказ аналоговых запчастей оптом и в розницу осуществляется через стандартную форму на сайте. Возможна доставка в короткие сроки.