Аккумуляторный перфоратор INGCO CRHLI201681
Ищем выгодные предложения...
Характеристики
Производитель | INGCO |
Артикул | CRHLI201681 |
Размеры, см, д/ш/в | 13/40/33 |
Масса, кг | 3.6 |
Наличие режима долбления | нет |
С пыльником | нет |
Сила удара | 1,5 |
Время заряда | 1.3 |
Частота ударов | 5100 |
Габариты без упаковки | 240х75х235 |
Частота вращения шпинделя | 850 |
Max диаметр сверления буром (бетон) | 14.000 |
Вес нетто | 1.350 |
Max диаметр сверления (металл) | 10.000 |
Мах диаметр сверления (дерево) | 20.000 |
Max сила удара | 1.500 |
Max частота вращения шпинделя | 850.000 |
Страна изготовитель | Китай |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Наличие реверса | есть |
Перфоратор с пылесосом | нет |
Наличие быстросменного патрона | нет |
Емкость аккумулятора | 2 |
Количество режимов | 2 |
Регулировка частоты вращения | нет |
Тип хвостовика | sds-plus |
Комплектация | кейс/чемодан |
Напряжение аккумулятора | 20 |
Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
Класс товара | полупрофессиональный |
Плавный пуск | есть |
Серия аккумулятора | INGCO P20S |
Max диаметр сверления буром (кирпич) | 16х80мм |
Max диаметр сверления коронкой (кирпич) | 20 |
Автоотключение при перегреве | есть |
Легкий доступ к щеткам | нет |
Max диаметр сверления коронкой (бетон) | 20 |
Штрих-код | 6976051784999 |
Описание
Аккумуляторный перфоратор 20В 1.5Дж SUPER INGCO CRHLI201681 предназначен для сверления отверстий в бетоне, кирпиче и природном камне. Он также пригоден для сверления отверстий в древесине, металле, керамике и синтетических материалах.Модель имеет небольшой вес и низкий уровень вибрационной отдачи, что заметно снижает утомляемость оператора и делаетработус инструментом комфортной.В комплекте с инструментом поставляется 1 аккумулятор 2Ач и зарядное устройство на 2.0А, что позволяет преступить к выполнению работ незамедлительно.