Цифровые токоизмерительные клещи Mastech MS2001F
Ищем выгодные предложения...
Характеристики
Производитель | Mastech |
Артикул | 00-00003079 |
Размеры, см, д/ш/в | 4.3/25/9.9 |
Масса, кг | 0.48 |
Поверка | нет |
Внесен в госреестр | нет |
Измерение силы постоянного тока | нет |
Измерение силы переменного тока | да |
Измерение пост./перем. напряжения | да |
Измерение сопротивления | да |
Измерение частоты | да |
Измерение температуры | нет |
Индикация разряда батареи | да |
Режим «прозвонка» | да |
Max сопротивление | 0.002 |
Диапазоны перем. тока | 20/200/1000 |
Диапазоны сопротивления | 0.0002/0.002 |
Диапазоны частоты | 10/100000 |
Температура хранения | 0-40 |
Автоматическое отключение | нет |
Габариты без упаковки | 250х99х43 |
Разрядность | 1999 |
Диапазоны пост. напряжения | 1 - 1000 |
Диапазоны перем. напряжения | 1 - 750 |
Размер зажима | 42.000 |
Max перем. ток | 1000.000 |
Max пост. напряжение | 1000.000 |
Max перем. напряжение | 750.000 |
Max частота | 100000.000 |
Вес нетто | 0.460 |
Комплектация | коробка |
Диод-тест | есть |
Измерение емкости | нет |
Количество и напряжение элементов питания | 1х9B |
Элементы питания | крона(6LR61;6F22;6KR61) |
Индикация перегрузки | есть |
Индикация полярности | есть |
Подсветка дисплея | нет |
Штрих-код | 8435394780177 |
Описание
Токоизмерительные цифровые клещи MASTECH MS2001F 00-00003079 - портативная модель с дисплеем на 3 ½ знака. Измеряет постоянное и переменное напряжение, переменный ток, частоту, сопротивление, а также делает прозвонку соединений.