Токоизмерительные цифровые клещи Inforce 01-05-13
Ищем выгодные предложения...
Характеристики
Производитель | Inforce |
Артикул | 01-05-13 |
Размеры, см, д/ш/в | 5.7/23.5/9 |
Масса, кг | 0.235 |
Поверка | нет |
Внесен в госреестр | нет |
Измерение силы постоянного тока | да |
Измерение силы переменного тока | да |
Измерение пост./перем. напряжения | да |
Измерение сопротивления | да |
Измерение частоты | да |
Измерение температуры | да |
Индикация разряда батареи | да |
Режим «прозвонка» | да |
Наличие функции True RMS | да |
Max пост. ток | 600 |
Max емкость | 60000 |
Диапазоны емкости | 0.00001 - 60000 |
Диапазоны перем. тока | 0.01-600 |
Диапазоны пост. тока | 0.01-600 |
Диапазон рабочих температур | 0-30 |
Температура хранения | от -20 до +60 |
Автоматическое отключение | есть |
Габариты без упаковки | 215x63x36 |
Разрядность | 6000 |
Диапазоны пост. напряжения | 0.1-600 |
Диапазоны перем. напряжения | 0.001-600 |
Размер зажима | 28.000 |
Max перем. ток | 600.000 |
Max пост. напряжение | 600.000 |
Max перем. напряжение | 600.000 |
Вес нетто | 0.400 |
Комплектация | сумка/чехол |
Диод-тест | есть |
Измерение емкости | есть |
Количество и напряжение элементов питания | 2х1.5B |
Элементы питания | AAA/мизинчиковая(R03;LR03;FR03) |
Индикация перегрузки | есть |
Индикация полярности | нет |
Подсветка дисплея | есть |
Штрих-код | 4657809598021 |
Описание
Токоизмерительные цифровые клещи с автодиапазоном Inforce 01-05-13 измеряют напряжение, токи, емкость, температуру, частоту и сопротивление. В приборе предусмотрено понятное управление с удобным выводом измерений на дисплей. Узкий корпус прибора позволяет удерживать его одной рукой.