Токоизмерительные цифровые клещи Mastech MS2109B
Ищем выгодные предложения...
Характеристики
Производитель | Mastech |
Артикул | 00-00013508 |
Размеры, см, д/ш/в | 3.5/19.4/7.2 |
Масса, кг | 0.23 |
Поверка | нет |
Внесен в госреестр | нет |
Измерение силы постоянного тока | нет |
Измерение силы переменного тока | да |
Измерение пост./перем. напряжения | да |
Измерение сопротивления | да |
Измерение частоты | нет |
Измерение температуры | нет |
Индикация разряда батареи | да |
Режим «прозвонка» | да |
Наличие функции True RMS | нет |
Наличие функции NCV | да |
Max пост. ток | - |
Max сопротивление | 20 |
Max емкость | - |
Диапазоны емкости | - |
Диапазоны перем. тока | 0 ~ 600 |
Диапазоны пост. тока | - |
Диапазоны сопротивления | 0 ~ 20 |
Диапазоны частоты | - |
Диапазон рабочих температур | 0 ~ +40 |
Температура хранения | -10 ~ +50 |
Автоматическое отключение | есть |
Габариты без упаковки | 194х72х35 |
Разрядность | 2000 |
Диапазоны пост. напряжения | 0 ~ 600 |
Диапазоны перем. напряжения | 0 ~ 600 |
Размер зажима | 23.000 |
Max перем. ток | 600.000 |
Max пост. напряжение | 600.000 |
Max перем. напряжение | 600.000 |
Вес нетто | 0.230 |
Комплектация | чехол |
Диод-тест | есть |
Измерение емкости | нет |
Количество и напряжение элементов питания | 3х1.5B |
Элементы питания | AAA/мизинчиковая(R03;LR03;FR03) |
Индикация перегрузки | есть |
Индикация полярности | нет |
Подсветка дисплея | есть |
Штрих-код | 6974493900175 |
Описание
Mastech MS2109B клещи токоизмерительные цифровые(ACV/DCV),переменный ток2/20/200/600A,(сопротивление,тест диодов,фонарик) 00-00013508 сочетают в себе большой набор функций, высокую точность, безопасность и надежность. MS2109B подходят не только для дома и автомобиля, но и может использоваться профессиональными электриками.