Цифровой манометр Шинный TopAuto та-105
Ищем выгодные предложения...
Характеристики
Производитель | TopAuto |
Артикул | 14621 |
Размеры, см, д/ш/в | 2.5/13.5/9.5 |
Масса, кг | 0.06 |
Поверка | нет |
Функция дефляции | нет |
Единицы измерения | кгс/см², PSI, bar, kPa |
Max давление (атм.) | 10.000 |
Измерение | давления в шинах |
Подсветка дисплея | есть |
Класс товара | бытовой |
Тип | цифровой |
Внесен в госреестр | нет |
Габариты без упаковки | 9,5х13,5х2,5 |
Вес нетто | 0.080 |
Элементы питания | CR2032 |
Температура хранения | от 0 до +40 |
Max давление (PSI) | 120.000 |
Min рабочая температура | 0 |
Max рабочая температура | +40 |
Штрих-код | 4620752782861 |
Описание
Компактный цифровой шинный манометр «Топ Авто»: максимальное давление – 10 атмосфер. Данное универсальное устройство оптимально подходит для измерения давления в велосипедных и мотоциклетных шинах, а также шинах легковых автомобилей и микроавтобусов. Шинный манометр ТА-104 работает от элемента питания CR2032 (1 шт). Упаковка – блистер.