Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт INGCO CIDLI12202
Ищем выгодные предложения...
Характеристики
Производитель | INGCO |
Артикул | CIDLI12202 |
Размеры, см, д/ш/в | 23/24/9 |
Масса, кг | 1.728 |
Режим сверления | да |
Ленточные (магазинные) | нет |
Блокировка шпинделя | нет |
Наличие подсветки | да |
Крепление на ремень | нет |
Съемный патрон | нет |
Наличие реверса | да |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Частота вращения шпинделя | 1500 |
Частота ударов | 22500 |
Жестк. вращ. момент | 20.000 |
Мах диаметр сверления (бетон) | 8.000 |
Мах диаметр сверления (кирпич) | 8.000 |
Max диаметр сверления (металл) | 8.000 |
Мах диаметр сверления (дерево) | 15.000 |
Max крутящий момент | 20.000 |
Вес нетто | 1.900 |
Число скоростей | 2 |
Наличие удара | есть |
Тормоз двигателя | есть |
Тип | аккумуляторный |
Емкость аккумулятора | 1.5 |
Универсальный аккумулятор | нет |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Упаковка | чемодан/кейс |
Страна изготовитель | Китай |
Тип двигателя | щеточный |
Крепление патрона | 3/8 |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Напряжение аккумулятора | 12 |
Мах размер оснастки | 10 |
Устройство аккумулятора | обойма |
Размер зажимаемой оснастки | 0.8-10 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Штрих-код | 6976051784906 |
Описание
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт INGCO CIDLI12202