Ударная аккумуляторная дрель-шуруповерт ALTECO CID 0415 CID 2110.1
Ищем выгодные предложения...
Характеристики
Производитель | ALTECO |
Артикул | 27173 |
Размеры, см, д/ш/в | 28/32/10 |
Масса, кг | 2.4 |
Режим сверления | да |
Ленточные (магазинные) | нет |
Блокировка шпинделя | нет |
Наличие подсветки | да |
Крепление на ремень | да |
Съемный патрон | да |
Наличие реверса | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | да |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Частота вращения шпинделя | 0-450/0-1600 |
Габариты без упаковки | 280х320х100 |
Частота ударов | 0-6750/24000 |
Жестк. вращ. момент | 35.000 |
Мах диаметр сверления (бетон) | 10.000 |
Мах диаметр сверления (кирпич) | 10.000 |
Max диаметр сверления (металл) | 10.000 |
Мах диаметр сверления (дерево) | 25.000 |
Max крутящий момент | 35.000 |
Max частота вращения шпинделя | 1600.000 |
Вес нетто | 2.400 |
Число скоростей | 2 |
Наличие удара | есть |
Тормоз двигателя | есть |
Тип | аккумуляторный |
Емкость аккумулятора | 2 |
Универсальный аккумулятор | есть |
Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
Упаковка | чемодан/кейс |
Страна изготовитель | Китай |
Тип двигателя | щеточный |
Крепление патрона | 3/8 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Напряжение аккумулятора | 21 |
Мах размер оснастки | 10 |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Размер зажимаемой оснастки | 0.8-10 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Штрих-код | 4870216456511 |
Описание
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт Alteco CID 0415 CID 2110.1/21V 27173 используется в строительных и ремонтных работах. Простая смена оснастки. Благодаря быстрозажимному патрону обеспечивается удобная замена и надежное крепление оснастки. Для комфортного использования предусмотрена удобная рукоять с мягкой накладкой.