Ударная аккумуляторная дрель-шуруповерт ALTECO CID 2013Li
Ищем выгодные предложения...
Характеристики
Производитель | ALTECO |
Артикул | 25060 |
Размеры, см, д/ш/в | 37/30/11.5 |
Масса, кг | 4.1 |
Режим сверления | да |
Ленточные (магазинные) | нет |
Блокировка шпинделя | нет |
Наличие подсветки | да |
Крепление на ремень | да |
Съемный патрон | да |
Наличие реверса | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Дополнительная рукоятка | да |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Частота вращения шпинделя | 0-500/0-2000 |
Габариты без упаковки | 280х320х100 |
Частота ударов | 0-8000/32000 |
Жестк. вращ. момент | 75.000 |
Мах диаметр сверления (бетон) | 13.000 |
Мах диаметр сверления (кирпич) | 13.000 |
Max диаметр сверления (металл) | 13.000 |
Мах диаметр сверления (дерево) | 32.000 |
Max крутящий момент | 75.000 |
Max частота вращения шпинделя | 2000.000 |
Вес нетто | 4.000 |
Число скоростей | 2 |
Наличие удара | есть |
Тормоз двигателя | есть |
Тип | аккумуляторный |
Емкость аккумулятора | 3 |
Универсальный аккумулятор | есть |
Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
Упаковка | чемодан/кейс |
Страна изготовитель | Китай |
Тип двигателя | бесщеточный |
Крепление патрона | 3/8 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Напряжение аккумулятора | 20 |
Мах размер оснастки | 13 |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Размер зажимаемой оснастки | 0.8-13 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Штрих-код | 4870216452728 |
Описание
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт Alteco CID 2013Li 25060 применяется для закручивания и откручивания шурупов, а также для сверления отверстий. Встроенная подсветка обеспечивает хорошую видимость в темное время суток. Батарея Li-Ion не имеет эффекта памяти, поэтому обладает большой емкостью и намного легче других аккумуляторов.