Абразивный круг отрезной PROBOS PR2331
Ищем выгодные предложения...
Характеристики
| Производитель | PROBOS |
| Артикул | PR2331 |
| Размеры, см, д/ш/в | 0.1/11.5/11.5 |
| Масса, кг | 0.021 |
| По бетону | нет |
| По граниту | нет |
| По кирпичу | нет |
| По керамограниту | нет |
| По керамике | нет |
| По металлу | да |
| По асфальту | нет |
| По камню | нет |
| По мрамору | нет |
| По песчанику | нет |
| По стройматериалам | нет |
| По шамоту | нет |
| По стеклу | нет |
| По железобетону | нет |
| По свежему бетону | нет |
| По абразивным материалам | нет |
| По дереву | нет |
| По краске | нет |
| Для нержавеющей стали | нет |
| По алюминию | нет |
| По чугуну | нет |
| По ж/д рельсу | нет |
| Max число оборотов | 13300.000 |
| Толщина | 1.000 |
| Тип диска | отрезной |
| Назначение | по металлу |
| Форма | прямой |
| Диаметр (дюйм) | 4.5 |
| Диаметр | 115 |
| Посадочный диаметр | 22.2 |
| Максимальная частота вращения | 13300 |
| Материал абразива | электрокорунд нормальный |
| Количество в упаковке | 1.000 |
| Штрих-код | 4687202230877 |
Описание
Круг отрезной абразивный 115x1.0x22.23 мм PROBOS PR2331 состоит из смесей электрокорунда нормального (14А) зернистостью 46. Основу бакелитовой связки составляет фенолформальдегидная смола порошкообразная (СФП) и жидкая (БЖ).Также в смеси используются неорганические наполнители, такие как криолит, пирит. Круг армируется специальной бакелитовой стеклосеткой плотностью 100-120. Благодаря использованию армирующей стеклосетки линейная скорость достигает 80 м/с и более, что повышает эффективность реза. Профессиональный абразивный инструмент, произведенный из высококачественного европейского сырья, характеризующийся высокой производительностью, а также первоклассными показателями износостойкости, точности и скорости реза.
