Жидкость тормозная DOT4 (0,5 л.) VALEO 402402
Наименования, встречающиеся в открытых источниках, носят справочный характер. Применимость к Вашему автомобилю, параметры, точные характеристики, проверяйте по каталогу производителя.
Наименования | |
---|---|
ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ | |
Тормозная жидкость VALEO 0,5л, DOT 4, шт | |
Тормозная жидкость VALEO 0,5л, DOT 4 | |
Жидкость тормозная dot 4, 0.5л | |
Тормозная жидкость | |
Жидкость тормозная {ST13} | |
Жидкость тормозная DOT4 0.5 литра | |
Жидкость тормозная VALEO 402402 |
Ищем выгодные предложения...
|
Применяемость
ALFA ROMEOBMWCHEVROLETCITROËNFIATFORDJAGUARLAND ROVERMERCEDES-BENZMITSUBISHINISSANOPELPEUGEOTPORSCHERENAULTROVERSAABSEATSUZUKITOYOTAVW
155 (167_)164 (164_), 164 Sedan (164_), 168 (164_)33 (905_)33 (907_)33 Sportwagon (905_)33 Sportwagon (907_)75 (162_), 75 Sedan (162_)90 (162_)ALFASUD Sprint (902_)ALFETTA (116_), ALFETTA Sedan (116_)ALFETTA GT (116_)GIULIA (105_), GIULIA Sedan (105_)GIULIETTA (116_), GIULIETTA Sedan (116_)GTV (116_)SPIDER (105_)SPIDER (115_)
1500-2000 (115, 116, 118, 121), 1500-2000 Sedan (115, 116, 118, 121)1502-2002 (E10), 1502-2002 Sedan (E10)1502-2002 Кабриолет (E10)2.5-3.2 купе (E9)2500-3.3 (E3), 2500-3.3 Sedan (E3)3 (E21), 3 Sedan (E21)3 (E30), 3 Sedan (E30)3 (E36), 3 Sedan (E36)3 Touring (E30)3 Кабриолет (E30)3 Кабриолет (E36)3 купе (E36)5 (E12), 5 Sedan (E12)5 (E28), 5 Sedan (E28)5 (E34), 5 Sedan (E34)5 Touring (E34)6 (E24)7 (E23), 7 Sedan (E23)7 (E32), 7 Sedan (E32)8 (E31)Z1 Roadster
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)CAPRI I (ECJ)CAPRI II (GECP), CAPRI Mk II (GECP)CAPRI III (GECP), CAPRI Mk III (GECP)CORTINA V (GBS, GBNS), TAUNUS V (GBS, GBNS)ESCORT I (AFH, ATH), ESCORT (AFH, ATH)ESCORT II (ATH), ESCORT Mk II (ATH)ESCORT III (GAA)ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT)FIESTA I (GFBT), FIESTA (GFBT)FIESTA II (FBD), FIESTA Mk II (FBD)GRANADA (GGTL, GGFL), GRANADA I (GGTL, GGFL)GRANADA I (GAE, GGE), GRANADA Mk III (GAE, GGE), SCORPIO I (GAE, GGE)GRANADA II (GU)GRANADA Mk III седан (GGE), GRANADA Mk III седан (GGE), SCORPIO I седан (GGE)GRANADA Turnier (GGNL)GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU)ORION II (AFF), ORION Mk II (AFF)SAPPHIRE I (GBG, GB4), SIERRA II (GBG, GB4), SIERRA II Sapphire (GBG, GB4)SIERRA II (GBC, GBG), SIERRA II Хэтчбэк (GBC, GBG)TRANSIT Автобус (T_ _)TRANSIT Автобус (V_ _)
/8 (W114), /8 Sedan (W114)/8 (W115), /8 Sedan (W115)/8 купе (W114)123 Break (S123), 123 T-Model (S123)123 купе (C123)124 Break (S124), 124 T-Model (S124)124 Кабриолет (A124)124 купе (C124)180 (W120), 180 седан (W120), PONTON (W120)190 (W201), 190 Sedan (W201)C-CLASS (W202), C-CLASS Sedan (W202)CABRIOLET (W111, W112)CL-CLASS купе (C140), S-CLASS купе (C140)COUPE (W111, W112)E-CLASS (W124), E-CLASS Sedan (W124)E-CLASS Break (S124), E-CLASS T-Model (S124)E-CLASS Кабриолет (A124)E-CLASS купе (C124)G-CLASS (W460)G-CLASS (W461)G-CLASS (W463), G-CLASS SUV (W463)HECKFLOSSE (W110)HECKFLOSSE (W111, W112)HENSCHEL 2-tMB Автобус (W631)PAGODE (W113)S-CLASS (W116), S-CLASS Sedan (W116)S-CLASS (W126), S-CLASS Sedan (W126)S-CLASS (W140), S-CLASS Sedan (W140)S-CLASS купе (C126)S-CLASS седан (W108, W109)SL (R107)SL (R129)SL (W121)SL купе (C107)T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601)T1 c бортовой платформой/ходовая часть (B602)T1 Автобус (602)T1 Автобус (B601)T1 Фургон (601, 611)T1 Фургон (B602)СЕДАН седан (W123)СЕДАН седан (W124)
ASX (GA_W_), ASX (GA_W_, XA, XB, XC, XD), ASX / OUTLANDER SPORT (GA_W_), OUTLANDER SPORT (GA_W_), RVR (GA_W_), RVR ROADEST (GA_W_)OUTLANDER II (CW_W), OUTLANDER II Wagon (CW_W, ZG, ZH)
1900 A (81_, 86_, 87_, 88_), ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_)ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_)ASCONA C (J82)ASCONA C Хэтчбэк (J82)ASTRA J Sports Tourer (P10)CORSA A TR (S83)CORSA A Хэтчбэк (S83)CORSA D (S07)K 180 C, KADETT CKADETT B купеKADETT B универсалKADETT B, RALLYE BKADETT C CityKADETT C купеKADETT C универсалKADETT D (31_-34_, 41_-44_)KADETT D универсал (35_, 36_, 45_, 46_)KADETT E (T85), MONZA E (T85)KADETT E Кабриолет (T85)KADETT E Хэтчбэк (T85)KADETT E универсал (T85)REKORD CVECTRA A (J89)VECTRA A Хэтчбэк (J89)
GRAN TOUR III Grandtour (KZ0/1), MEGANE III Grandtour (KZ0/1)MEGANE CC (EZ0/1_)MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_)MEGANE III купе (DZ0/1_)
ALHAMBRA (710, 711)IBIZA IV (6J5, 6P1), IBIZA Mk IV (6J5, 6P1)IBIZA IV SC (6J1, 6P5), IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5)LEON (1P1)
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) | 04.1993 - 04.1996 | 85 | 115 | 1748 |
1.8 T.S. (167.A4C, 167.A) | 02.1992 - 12.1997 | 77 | 105 | 1756 |
1.8 T.S. (167A4) | 02.1992 - 05.1994 | 95 | 129 | 1773 |
1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) | 03.1992 - 12.1996 | 93 | 127 | 1773 |
1.9 TD (167.A3B, 167.A3) | 04.1993 - 12.1997 | 66 | 90 | 1929 |
2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) | 01.1992 - 12.1997 | 137 | 186 | 1995 |
2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) | 03.1992 - 12.1997 | 140 | 190 | 1995 |
2.0 T.S. (167.A2A, 167.A2D) | 02.1992 - 05.1995 | 104 | 141 | 1995 |
2.0 T.S. (167.A2D) | 02.1992 - 01.1995 | 106 | 144 | 1995 |
2.5 TD (167.A1A, 167.A1G) | 04.1993 - 12.1997 | 92 | 125 | 2499 |
2.5 V6 (167.A1C, 167.A1) | 03.1992 - 05.1995 | 121 | 165 | 2492 |
2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E) | 09.1992 - 12.1997 | 120 | 163 | 2492 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.0 Twin Spark (164.A2C, 164.A2L, 164A2H) | 06.1987 - 08.1992 | 105 | 143 | 1962 |
2.0 Twin Spark (164.A2H, 164.A2) | 06.1987 - 09.1992 | 109 | 148 | 1962 |
2.0 Twin Spark (164.H3) | 09.1992 - 09.1998 | 106 | 144 | 1995 |
2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) | 03.1991 - 09.1992 | 150 | 204 | 1996 |
2.0 V6 Turbo (164.K3) | 09.1992 - 09.1998 | 148 | 201 | 1996 |
2.5 TD (164.A1A) | 06.1987 - 09.1992 | 84 | 114 | 2499 |
2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) | 09.1992 - 09.1998 | 92 | 125 | 2499 |
2.5 V6 (164A1C) | 09.1992 - 09.1998 | 120 | 163 | 2492 |
3.0 24V (164.K1) | 09.1992 - 09.1998 | 155 | 211 | 2959 |
3.0 24V QV (164.H1) | 09.1992 - 09.1998 | 171 | 233 | 2959 |
3.0 V6 (164.A) | 06.1987 - 09.1992 | 141 | 192 | 2959 |
3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) | 06.1987 - 09.1992 | 135 | 184 | 2959 |
3.0 i.e. QV (164.AG) | 09.1990 - 09.1992 | 147 | 200 | 2959 |
3.0 i.e. V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P), 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P) | 09.1992 - 09.1998 | 132 | 180 | 2959 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.2 (905.A) | 06.1983 - 12.1989 | 50 | 68 | 1186 |
1.3 (905.A1A, 905.A1C, 905.A1D, 905.A1F, 905.A1H) | 10.1984 - 12.1989 | 63 | 86 | 1351 |
1.3 (905.A1B, 905.A1C, 905.A1G) | 06.1983 - 12.1989 | 55 | 75 | 1351 |
1.5 (905.A2) | 07.1986 - 12.1989 | 75 | 102 | 1490 |
1.5 (905.A2A) | 05.1983 - 12.1987 | 62 | 84 | 1490 |
1.5 4x4 (905.A2) | 11.1983 - 12.1984 | 62 | 84 | 1490 |
1.5 4x4 (905.A2F) | 01.1985 - 09.1986 | 66 | 90 | 1490 |
1.5 4x4 (905.A2M, 905.A2T) | 09.1986 - 12.1989 | 77 | 105 | 1490 |
1.5 QV (905.A2N, 905.A2V) | 06.1984 - 12.1989 | 77 | 105 | 1490 |
1.7 QV (905.A3) | 03.1988 - 12.1989 | 84 | 114 | 1712 |
1.7 i.e. (905.A3D) | 09.1988 - 12.1989 | 77 | 105 | 1712 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | 06.1991 - 09.1994 | 65 | 88 | 1351 |
1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | 06.1991 - 09.1994 | 66 | 90 | 1351 |
1.7 16V (907.A1C) | 01.1990 - 03.1992 | 97 | 132 | 1712 |
1.7 16V (907.A1C) | 01.1990 - 09.1994 | 95 | 129 | 1712 |
1.7 i.e. (907.A1A) | 01.1990 - 09.1994 | 79 | 107 | 1712 |
1.7 i.e. (907.A1A) | 04.1992 - 09.1994 | 77 | 105 | 1712 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.5 4x4 (905.A2B, 905.A2C) | 09.1984 - 12.1986 | 66 | 90 | 1490 |
1.5 4x4 (905.A2U) | 12.1986 - 03.1989 | 77 | 105 | 1490 |
1.5 4x4 (905A2S, 905A2U) | 12.1986 - 12.1989 | 75 | 102 | 1490 |
1.7 i.e. 4x4 (905A3G, 905B3F) | 09.1988 - 12.1989 | 77 | 105 | 1712 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.4 i.e. (907B3B) | 06.1991 - 09.1994 | 65 | 88 | 1351 |
1.4 i.e. (907B3B) | 06.1991 - 09.1994 | 66 | 90 | 1351 |
1.7 16V (907.B1G) | 01.1990 - 09.1994 | 95 | 129 | 1712 |
1.7 16V (907.B1G) | 01.1990 - 09.1994 | 97 | 132 | 1712 |
1.7 16V 4x4 (907.B1H) | 01.1990 - 03.1992 | 97 | 132 | 1712 |
1.7 i.e. (907.B1A) | 01.1990 - 03.1992 | 79 | 107 | 1712 |
1.7 i.e. (907.B1A) | 04.1992 - 09.1994 | 77 | 105 | 1712 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.6 (162.B2B, 162.B2C) | 05.1985 - 09.1989 | 81 | 110 | 1567 |
1.6 Cat (162.B2B, 162.B2C) | 05.1989 - 02.1992 | 81 | 110 | 1567 |
1.8 (162.B1A, 162.B1B) | 09.1985 - 06.1989 | 85 | 116 | 1779 |
1.8 (162.B1H) | 08.1989 - 02.1992 | 90 | 122 | 1779 |
1.8 (162.B1L, 162.B1F) | 09.1988 - 02.1992 | 88 | 120 | 1779 |
1.8 Turbo (162.B1C, 162.B1D, 162.B1G) | 09.1986 - 02.1992 | 110 | 150 | 1779 |
1.8 Turbo i.e. (162.B1E) | 02.1986 - 01.1990 | 114 | 155 | 1779 |
2.0 (162.BA) | 05.1985 - 10.1988 | 94 | 128 | 1962 |
2.0 T.S Cat (162.B4A) | 05.1985 - 02.1992 | 109 | 148 | 1962 |
2.0 T.S. (162.4CB, 162.B4, 162.B4A) | 01.1987 - 02.1992 | 107 | 146 | 1962 |
2.0 TD (162.BD, 162.BG) | 05.1985 - 09.1992 | 70 | 95 | 1995 |
2.5 V6 (162.B3) | 05.1985 - 08.1986 | 110 | 150 | 2492 |
3.0 V6 (162.B6C) | 02.1990 - 02.1992 | 141 | 192 | 2959 |
3.0 V6 Cat (162.B6A) | 01.1987 - 02.1992 | 136 | 185 | 2959 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.8 (162.A1A) | 10.1984 - 07.1987 | 85 | 116 | 1779 |
2.0 i.e. (162.A2A, 162.A2E) | 10.1984 - 07.1987 | 94 | 128 | 1962 |
2.4 TD (162.B5) | 10.1984 - 07.1987 | 81 | 110 | 2393 |
2.5 i.e. V6 (162.A, 162.AA) | 10.1984 - 07.1987 | 110 | 150 | 2492 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.3 (902.A0) | 09.1976 - 07.1979 | 55 | 76 | 1286 |
1.3 (902A) | 05.1978 - 02.1980 | 55 | 76 | 1351 |
1.3 (902A) | 07.1979 - 12.1989 | 63 | 85 | 1351 |
1.5 (902.A1) | 05.1978 - 12.1981 | 61 | 83 | 1490 |
1.5 (902.A5) | 07.1979 - 01.1987 | 70 | 95 | 1490 |
1.5 (902C) | 03.1982 - 12.1988 | 77 | 105 | 1490 |
1.7 i.e. (902C2D) | 10.1987 - 12.1989 | 77 | 105 | 1712 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.6 (116.B1A) | 01.1975 - 12.1984 | 79 | 107 | 1570 |
1.8 (116.B2) | 10.1979 - 12.1984 | 90 | 122 | 1779 |
1.8 (11608) | 10.1979 - 12.1984 | 89 | 121 | 1779 |
1.8 (11608, 11642) | 07.1974 - 04.1982 | 85 | 116 | 1779 |
2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N) | 07.1978 - 12.1984 | 97 | 132 | 1962 |
2.0 (116.55G, 116.56G) | 03.1977 - 02.1980 | 89 | 121 | 1962 |
2.0 TD (116.BA) | 10.1979 - 03.1983 | 60 | 82 | 1995 |
2.4 TD (116.B3) | 04.1983 - 12.1984 | 70 | 95 | 2393 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.6 (11604) | 01.1976 - 09.1982 | 79 | 107 | 1570 |
1.8 (11610) | 01.1974 - 12.1976 | 85 | 116 | 1779 |
1.8 (11610, 11654) | 06.1974 - 12.1976 | 89 | 121 | 1779 |
2.0 (11610) | 07.1978 - 01.1986 | 89 | 121 | 1962 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1300 Super (115) | 01.1974 - 12.1978 | 64 | 87 | 1290 |
1600 Super (115) | 01.1974 - 12.1978 | 76 | 103 | 1570 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.3 (116.44A) | 10.1977 - 06.1983 | 66 | 90 | 1357 |
1.6 (116.50B) | 10.1977 - 04.1985 | 79 | 107 | 1570 |
1.8 (116.AA, 116.AB) | 04.1979 - 04.1985 | 90 | 122 | 1779 |
1.8 Turbo (116) | 01.1984 - 12.1985 | 110 | 150 | 1779 |
2.0 (116.A1A) | 06.1980 - 04.1985 | 96 | 131 | 1962 |
2.0 Turbo (116) | 04.1983 - 06.1985 | 125 | 170 | 1962 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.0 (116.36 E) | 01.1985 - 12.1985 | 94 | 128 | 1962 |
2.0 (11636) | 07.1978 - 01.1986 | 96 | 131 | 1962 |
6 2.5 (116.CA) | 11.1980 - 02.1987 | 116 | 158 | 2492 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1300 (10591) | 01.1968 - 12.1977 | 64 | 87 | 1290 |
1600 (10503) | 03.1966 - 12.1968 | 80 | 109 | 1570 |
1750 (10557) | 01.1967 - 12.1971 | 83 | 113 | 1779 |
2000 (10512, 10524) | 01.1971 - 12.1977 | 96 | 131 | 1962 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1600 (11507) | 03.1971 - 12.1979 | 80 | 109 | 1570 |
1600 (11535) | 03.1976 - 12.1990 | 76 | 103 | 1570 |
1600 (115A2) | 01.1990 - 12.1993 | 79 | 107 | 1570 |
2000 (11538, 115661) | 08.1986 - 12.1990 | 92 | 125 | 1962 |
2000 (11538, 115A1) | 01.1977 - 12.1993 | 93 | 126 | 1962 |
2000 (115680, 115681) | 08.1986 - 12.1990 | 85 | 116 | 1962 |
2000 (115A1A) | 01.1990 - 12.1993 | 88 | 120 | 1962 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2000 | 09.1968 - 07.1972 | 74 | 100 | 1990 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1502 | 01.1975 - 07.1977 | 55 | 75 | 1573 |
1602 | 04.1971 - 07.1975 | 63 | 85 | 1573 |
1802 | 05.1971 - 07.1975 | 66 | 90 | 1766 |
2002 | 02.1968 - 07.1975 | 74 | 100 | 1990 |
2002 Tii | 04.1971 - 06.1975 | 96 | 130 | 1990 |
2002 Turbo | 01.1974 - 07.1975 | 125 | 170 | 1990 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2002 | 05.1971 - 07.1975 | 74 | 100 | 1990 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.5 CS | 09.1974 - 03.1976 | 110 | 150 | 2494 |
2800 CS | 01.1969 - 04.1971 | 125 | 170 | 2788 |
3.0 CS, 3.0Si | 05.1971 - 03.1976 | 132 | 180 | 2985 |
3.0 CSi | 07.1971 - 03.1976 | 147 | 200 | 2985 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.8 L | 02.1975 - 04.1977 | 125 | 170 | 2788 |
2500 | 10.1968 - 04.1977 | 110 | 150 | 2494 |
2800 | 10.1968 - 07.1975 | 125 | 170 | 2788 |
3.0 L | 02.1975 - 04.1977 | 132 | 180 | 2985 |
3.0 S | 05.1971 - 04.1977 | 132 | 180 | 2985 |
3.0 Si | 07.1971 - 09.1975 | 147 | 200 | 2985 |
3.0 Si | 10.1975 - 04.1977 | 143 | 194 | 2985 |
3.2 Li | 10.1975 - 04.1977 | 147 | 200 | 3210 |
3.3 L | 01.1974 - 09.1976 | 140 | 190 | 3295 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
315 | 03.1981 - 03.1984 | 55 | 75 | 1573 |
316 | 09.1980 - 12.1982 | 66 | 90 | 1766 |
316 | 08.1975 - 08.1980 | 66 | 90 | 1573 |
318 | 08.1975 - 08.1980 | 72 | 98 | 1766 |
318 i | 11.1979 - 08.1982 | 77 | 105 | 1766 |
320 | 06.1975 - 07.1979 | 80 | 109 | 1990 |
320 i | 06.1975 - 08.1982 | 92 | 125 | 1990 |
320/6 | 08.1977 - 10.1982 | 90 | 122 | 1990 |
323 i | 01.1978 - 10.1982 | 105 | 143 | 2316 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
316 (Ecotronic) | 09.1983 - 06.1988 | 66 | 90 | 1766 |
316 i | 09.1987 - 06.1991 | 73 | 100 | 1596 |
318 i | 09.1987 - 06.1991 | 85 | 115 | 1796 |
318 i | 12.1984 - 08.1988 | 75 | 102 | 1766 |
318 i | 09.1982 - 08.1987 | 77 | 105 | 1766 |
318 i | 06.1987 - 12.1991 | 83 | 113 | 1796 |
318 is | 09.1989 - 08.1991 | 100 | 136 | 1796 |
320 i | 10.1986 - 04.1991 | 95 | 129 | 1990 |
320 i | 09.1982 - 12.1991 | 92 | 125 | 1990 |
323 i | 09.1982 - 08.1983 | 102 | 139 | 2316 |
323 i | 09.1983 - 09.1986 | 110 | 150 | 2316 |
324 d | 09.1985 - 12.1990 | 63 | 86 | 2443 |
324 td | 09.1987 - 08.1991 | 85 | 115 | 2443 |
325 2.7, 325 e 2.7 | 01.1985 - 08.1987 | 95 | 129 | 2693 |
325 e 2.7, 325es 2.7 | 10.1983 - 12.1988 | 90 | 122 | 2693 |
325 i | 12.1986 - 06.1991 | 125 | 170 | 2494 |
325 i | 09.1983 - 11.1989 | 126 | 171 | 2494 |
325 i X | 09.1986 - 08.1991 | 125 | 170 | 2494 |
325 i X | 03.1986 - 12.1987 | 126 | 171 | 2494 |
M3 2.3 | 02.1987 - 05.1989 | 147 | 200 | 2302 |
M3 2.3 | 07.1986 - 06.1991 | 143 | 195 | 2302 |
M3 2.3 | 01.1986 - 12.1990 | 158 | 215 | 2302 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
316 i, 316 i Exclusive | 03.1991 - 08.1993 | 73 | 100 | 1596 |
316 i, 316 i Exclusive | 09.1993 - 05.1998 | 75 | 102 | 1596 |
318 i | 09.1990 - 08.1993 | 83 | 113 | 1796 |
318 is, 318 is M Sport | 09.1993 - 12.1995 | 103 | 140 | 1796 |
320 i | 01.1991 - 02.1998 | 110 | 150 | 1990 |
325 i | 09.1990 - 12.1995 | 141 | 192 | 2494 |
325 td | 09.1991 - 02.1998 | 85 | 115 | 2497 |
325 tds | 05.1993 - 02.1998 | 105 | 143 | 2497 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
316 i | 09.1991 - 06.1994 | 73 | 100 | 1596 |
318 i | 04.1989 - 06.1994 | 83 | 113 | 1796 |
320 i | 01.1988 - 12.1991 | 95 | 129 | 1991 |
324 td | 01.1988 - 06.1993 | 85 | 115 | 2443 |
325 i | 07.1987 - 03.1993 | 125 | 170 | 2494 |
325 i X | 06.1988 - 10.1993 | 125 | 170 | 2494 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
318 i | 09.1990 - 10.1993 | 83 | 113 | 1796 |
320 i | 05.1986 - 11.1993 | 95 | 129 | 1990 |
325 i | 08.1987 - 11.1993 | 125 | 170 | 2494 |
325 i | 12.1985 - 12.1987 | 126 | 171 | 2494 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
320 i | 12.1993 - 11.1999 | 110 | 150 | 1990 |
325 i | 03.1993 - 08.1995 | 141 | 192 | 2494 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
318 is | 01.1992 - 12.1995 | 103 | 140 | 1796 |
320 i | 12.1991 - 11.1998 | 110 | 150 | 1990 |
325 i, 325is | 10.1991 - 02.1995 | 141 | 192 | 2494 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
518 | 07.1974 - 05.1981 | 66 | 90 | 1766 |
520 | 06.1972 - 01.1979 | 85 | 115 | 1990 |
520/6 | 03.1977 - 06.1981 | 90 | 122 | 1990 |
525 | 10.1973 - 08.1976 | 107 | 145 | 2494 |
525 | 08.1975 - 06.1981 | 110 | 150 | 2494 |
528 | 01.1975 - 08.1976 | 121 | 165 | 2788 |
528 | 08.1975 - 07.1977 | 125 | 170 | 2788 |
528 i | 03.1977 - 09.1979 | 130 | 177 | 2788 |
528 i | 08.1979 - 06.1981 | 135 | 184 | 2788 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
518 | 06.1981 - 09.1984 | 66 | 90 | 1766 |
518 i | 05.1981 - 12.1987 | 77 | 105 | 1766 |
520 i | 06.1981 - 12.1987 | 92 | 125 | 1990 |
520 i | 08.1985 - 12.1987 | 95 | 129 | 1990 |
524 d | 03.1986 - 12.1987 | 63 | 86 | 2443 |
524 td | 09.1983 - 12.1987 | 85 | 115 | 2443 |
525 e | 03.1983 - 12.1987 | 92 | 125 | 2693 |
525 e | 09.1985 - 12.1987 | 95 | 129 | 2693 |
525 e, 528 e | 09.1981 - 12.1987 | 90 | 122 | 2693 |
525 i | 06.1981 - 12.1987 | 110 | 150 | 2494 |
528 i | 06.1981 - 12.1987 | 135 | 184 | 2788 |
535 i | 01.1985 - 12.1987 | 162 | 220 | 3430 |
535 i, M 535 i | 01.1985 - 12.1987 | 141 | 192 | 3430 |
535 i, M 535 i | 01.1985 - 12.1987 | 136 | 185 | 3430 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
520 i | 06.1987 - 09.1990 | 95 | 129 | 1990 |
520 i 24V | 04.1990 - 08.1995 | 110 | 150 | 1990 |
524 td | 03.1988 - 08.1991 | 85 | 115 | 2443 |
525 i | 02.1988 - 08.1990 | 125 | 170 | 2494 |
525 i 24V | 03.1990 - 08.1995 | 141 | 192 | 2494 |
525 iX 24V | 10.1991 - 08.1995 | 141 | 192 | 2494 |
525 tds | 09.1991 - 08.1995 | 105 | 143 | 2497 |
530 i | 01.1988 - 04.1990 | 138 | 188 | 2986 |
530 i V8 | 09.1992 - 12.1995 | 160 | 218 | 2997 |
535 i | 11.1987 - 02.1993 | 155 | 211 | 3430 |
540 i V8 | 09.1992 - 12.1995 | 210 | 286 | 3982 |
M5 | 01.1992 - 07.1995 | 250 | 340 | 3795 |
M5 | 09.1988 - 03.1992 | 232 | 315 | 3535 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
520 i | 07.1991 - 07.1996 | 110 | 150 | 1990 |
525 i, 525iT | 07.1991 - 07.1996 | 141 | 192 | 2494 |
525 ix | 01.1992 - 03.1996 | 141 | 192 | 2494 |
525 tds | 12.1991 - 07.1996 | 105 | 143 | 2497 |
530 i | 09.1992 - 07.1996 | 160 | 218 | 2997 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
628 CSi | 09.1979 - 08.1987 | 135 | 184 | 2788 |
630 CS | 04.1976 - 08.1979 | 136 | 185 | 2986 |
633 CSi | 10.1975 - 12.1981 | 147 | 200 | 3210 |
635 CSi | 07.1987 - 04.1989 | 155 | 211 | 3430 |
635 CSi | 06.1978 - 04.1982 | 160 | 218 | 3453 |
M 6, M 635 CSi | 04.1984 - 12.1988 | 210 | 286 | 3453 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
728 | 05.1977 - 08.1979 | 125 | 170 | 2788 |
728 i | 09.1977 - 08.1986 | 135 | 184 | 2788 |
730 | 05.1977 - 08.1979 | 135 | 184 | 2986 |
733 i | 05.1977 - 08.1986 | 145 | 197 | 3210 |
735 i | 05.1984 - 09.1986 | 136 | 185 | 3430 |
735 i | 09.1982 - 09.1986 | 160 | 218 | 3430 |
745 i | 05.1983 - 08.1986 | 185 | 252 | 3430 |
745 i | 04.1980 - 04.1983 | 185 | 252 | 3210 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
730 i, iL | 03.1987 - 03.1994 | 138 | 188 | 2986 |
