CLS I
| Модификация | Модель двиг. | Тип двиг. | Объём двиг. | Мощность, л.с. | Привод | Тип кузова | Даты выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модификация: 280 | Модель двиг.: M 272.943 | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг.: 3,0 | Мощность, л.с.: 231 | Привод: | Тип кузова: | Даты выпуска: 2008 — 2010 |
| Модификация: 300 | Модель двиг.: M 272.943 | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг.: 3,0 | Мощность, л.с.: 231 | Привод: | Тип кузова: | Даты выпуска: 2009 — 2010 |
| Модификация: 320 CDI | Модель двиг.: OM 642.920 | Тип двиг.: Дизель | Объём двиг.: 3,0 | Мощность, л.с.: 224 | Привод: | Тип кузова: | Даты выпуска: 2005 — 2010 |
| Модификация: 350 | Модель двиг.: M 272.964 | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг.: 3,5 | Мощность, л.с.: 272 | Привод: | Тип кузова: | Даты выпуска: 2004 — 2010 |
| Модификация: 350 | Модель двиг.: M 272.985 | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг.: 3,5 | Мощность, л.с.: 292 | Привод: | Тип кузова: | Даты выпуска: 2006 — 2010 |
| Модификация: 350 CDI | Модель двиг.: OM 642.920 | Тип двиг.: Дизель | Объём двиг.: 3,0 | Мощность, л.с.: 224 | Привод: | Тип кузова: | Даты выпуска: 2009 — 2010 |
| Модификация: 350 CGI | Модель двиг.: M 272.985 | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг.: 3,5 | Мощность, л.с.: 292 | Привод: | Тип кузова: | Даты выпуска: 2009 — 2010 |
| Модификация: 500 | Модель двиг.: M 113.967 | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг.: 5,0 | Мощность, л.с.: 306 | Привод: | Тип кузова: | Даты выпуска: 2004 — 2010 |
| Модификация: 500 | Модель двиг.: M 273.960 | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг.: 5,5 | Мощность, л.с.: 388 | Привод: | Тип кузова: | Даты выпуска: 2006 — 2010 |
| Модификация: CLS 55 AMG | Модель двиг.: M 113.990 | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг.: 5,4 | Мощность, л.с.: 476 | Привод: | Тип кузова: | Даты выпуска: 2005 — 2010 |
| Модификация: CLS 63 AMG | Модель двиг.: M 156.983 | Тип двиг.: Бензин | Объём двиг.: 6,2 | Мощность, л.с.: 514 | Привод: | Тип кузова: | Даты выпуска: 2006 — 2010 |
